Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| pixel pitch: | 3.9mm | Densità del pixel (dots/m2): | 65536 |
|---|---|---|---|
| Tipo di LED: | SMD2525 | Configurazione del LED: | 1R1G1B |
| Dimensione del Governo: | 500x500mm/500x1000mm | Risoluzione del Governo: | 128*128px/128*256px |
| Evidenziare: | Esposizione di LED di eventi,ha portato la visualizzazione di noleggio |
||
Esposizione di LED all'aperto d'impionbatura senza cuciture dell'affitto P3.9 ampio angolo di visione di alta risoluzione ultra esile e leggero
Descrizione di prodotto
Parametri tecnologici:
| Modello | ORA-3.9 |
| Passo del pixel | 3.9mm |
| Densità del pixel | 65536 pixels/m2 |
| Tipo del LED | SMD2525 |
| Configurazione del LED | 1R1G1B |
| Dimensione del Governo | 500x500mm/500x1000mm |
| Risoluzione del Governo | 128*128px/128*256px |
| Peso del Governo | 8kg/14kg |
| Materiale del Governo | l'alluminio della pressofusione |
| Protezione dell'ingresso (parte anteriore/parte posteriore) | IP65/IP54 |
| Luminosità | >6500nits |
| Angolo di visione (H/V) | 140°/140° |
| Determinare metodo | 1/8 di ricerca |
| La struttura rinfresca | ≥ 60Hz |
| I dati la velocità di rinfrescamento | >1500Hz |
| Scala di grigi | 16bit |
| Consumo di energia (avg.) | 420w/m2 |
| Tensione in ingresso | CA 110/220±10%, 50~60Hz |
| Temperatura (funzionare/stoccaggio) | -20~50°C/-40~60°C |
| Umidità (funzionare/stoccaggio) | 10%~90%RH/10%~85%RH |
| MTBF | ≥1000hrs |
| Durata | ≥100000hrs |
| Guasto del pixel | <0> |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213