Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Moudle principale: | 160*160mm | Dimensione del Governo: | 960*960mm |
|---|---|---|---|
| Frequenza di scansione: | 1920HZ | Driver IC: | MBI5124 |
| Luminosità: | 6500nits | Colori: | 281trillions |
| Evidenziare: | noleggio schermo led all'aperto,Esposizione di LED di eventi |
||
Il tabellone per le affissioni all'aperto di P10 HD ha condotto l'esposizione con il modulo di IP65 320mmx160mm
Il tabellone per le affissioni all'aperto P10 ha condotto le caratteristiche dell'esposizione:
1. Maintenaince facile: accesso posteriore ed accesso anteriore disponibile;
2. Immagini dinamiche nell'ambito di sole diretto;
3. Risparmio di energia, dovuto usiamo la migliore alimentazione elettrica, il migliore LED, il migliore bordo del PWB, ecc;
4. Vita lunga: circa 5 anni;
Il tabellone per le affissioni all'aperto P10 ha condotto le specifiche dell'esposizione:
| Nome di prodotto | il servizio anteriore p10 della immersione all'aperto ha condotto l'esposizione | ||
| Passo del pixel | 10 millimetri | ||
| Composizione nel pixel | Colore pieno | ||
| Angolo di visione | ° di orizzontale 120, ° verticalmente 60 | ||
| Dimensione principale del modulo | 160*160mm | ||
| Risoluzione principale del modulo | 16*16dots | ||
| Consumo di energia del modulo | 64w | ||
| Peso del modulo | 600g | ||
| LED Chip Brand | Chip di Epistar | ||
| Determinare metodo | 1/4scan, corrente costante | ||
| Tensione di funzionamento principale del modulo | 5V | ||
| Luminosità principale del modulo | ≥6500cd/㎡ | ||
| Temperatura di funzionamento | -20℃~+50℃ | ||
| Migliore distanza di esame | 10~30m |
Struttura dell'esposizione principale tabellone per le affissioni all'aperto P10:
![]()
Il tabellone per le affissioni all'aperto P10 ha condotto i collegamenti dell'esposizione
![]()
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213