Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Passo: | 3.91mm | Dimensione del modulo: | 250*250mm |
---|---|---|---|
Dimensione del Governo: | 500*1000mm | Luminosità: | 1200nits |
Alimentazione elettrica: | Meanwell | Materiale del Governo: | Fusione sotto pressione di alluminio |
Evidenziare: | noleggio schermo led all'aperto,Esposizione di LED di eventi |
Esposizione locativa dell'interno curva di P3.91 HD con il pannello di 50*100cm
Caratteristiche locative dell'interno dell'esposizione di P3.91 HD:
1. Esposizione curva disponibile;
2. installazione rapida;
3. Peso leggero, soltanto 14 kg/panel;
4. Colore bianco puro sempre disponibile;
Parametri locativi dell'interno dell'esposizione di P3.91 HD:
Passo del pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
Densità del pixel (² di dots/m) | 112896 | 65536 | 43264 |
Incapsulamento del LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Dimensione del modulo (millimetri) | 500*125 | 500*125 | 500*125 |
Peso del Governo (chilogrammi) | 8 | 8 | 8 |
Dimensione del Governo (millimetri) | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
Luminosità | 1000~1200 pidocchi | 900~1100 pidocchi | 900~1100 pidocchi |
La velocità di rinfrescamento | ≥1920 hertz | ≥1920 hertz | ≥1920 hertz |
Scala dei grigi | bit 14~16 | bit 14~16 | bit 14~16 |
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
Applicazione locativa dell'interno dell'esposizione di P3.91 HD
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213