Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca del LED: | Nationstar SMD2121 | Passo: | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Peso per sqm: | 8.2KG | La velocità di rinfrescamento: | 1,920Hz |
| Evidenziare: | esposizione principale flessibile della tenda,schermo principale pieghevole |
||
Schermo di visualizzazione flessibile senza cuciture del LED P2.5 con la dimensione 240x120mm del modulo
Caratteristiche flessibili dell'esposizione di LED P2.5:
1. peso leggero: circa 230g per modulo;
2. installazione rapida: modulo magnetico;
3. Qualsiasi schermo di forma irregolare archievable;
4. Spese di trasporto di risparmio;
Specificazione flessibile dell'esposizione di LED P2.5
| BS-2X | |
| Passo di Physicla | 2,5 millimetri |
| Configurazione del pixel | SMD 2121 |
| Densità del pixel | un ² di 160.000 pixels/m |
| Dimensioni del modulo (W*H) (millimetri) | 240*120 |
| Dimensioni del pannello (millimetri) | su misura |
| Resoulution fisico dei moduli (W*H) | 96*48 |
| Peso | ² di kg/m 8,2 |
| Gray Scale | bit 16 |
| Colori | 281 trilione |
| Rapporto di contrasto | 4,000:1 |
| Consumo di energia medio | 9 W |
| Max Power Consumption | 12 W |
| Luminosità | >1.000 pidocchi |
| La velocità di rinfrescamento | >1.920 hertz |
| Metodo di ricerca | 1/40 |
| Angolo di visione orizzontale | 160° |
| Angolo di visione verticale | 140° |
| Vita prevista | 100,000Hours |
| Srevicing | Parte anteriore |
| Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP 40 |
| Funzionamento temporaneo/umidità | -20ºC-60ºC/10%-90% |
| Impiegati/umidità di stoccaggio | -40ºC-80ºC/10%-90% |
Casi:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213