Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Passo del pixel: | 3,91 | Dimensioni del pannello (W*H) millimetro: | 500*500/500*1000 |
|---|---|---|---|
| Materiale del pannello: | Fusione sotto pressione | Rapporto di contrasto: | 4,000:1 |
| La velocità di rinfrescamento: | >1,920Hz | Luminosità: | 900-1,200 pidocchi |
| Evidenziare: | esposizione principale colore pieno dell'interno,schermi principali di pubblicità |
||
Esposizione di LED dell'interno di colore pieno ultra leggero con CE, ccc
Descrizione dell'interno dell'esposizione di LED:
Quasi ogni affare deve avere un segno, qualcosa disegnare gli occhi dei clienti. L'esposizione principale ha questa funzione.
Caratteristica dell'interno dell'esposizione di LED:
1.Lightweight: può essere caricato da una persona, montaggio rapido, rapido mantiene, si riduce. portando, costi di risparmio.
![]()
gabinetto 2.Thin: lo spessore è soltanto 80mm, lo spazio dello schermo è piccolo e l'intero schermo sarà più bello.
![]()
schermo 3.Flat: l'errore di superficie regolare è sotto 0.2cm, può rimuovere il fenomeno del mosaico efficacemente. L'effetto dell'esposizione sarà più chiaro e squisito.![]()
4. Smontaggio rapido: adotti la struttura chiudente veloce collegata, costante, rapido, bello. Installazione libera degli strumenti. Senza cavo fra i moduli.
![]()
5. calore basso del rilascio: consumo a basso rumore e basso, basso costo, nessuna progettazione del fan ma progettazione termica eccellente e dispersione termica eccellente.
6.Concave e supporto installato convesso: il cliente può asselbly affatto modellare dell'esposizione di parete principale per fare l'effetto differente di manifestazione paragonare al quadro comandi principale comune.
![]()
L'esposizione del monitoraggio 7.LCD indica lo stato.
![]()
Parametri dell'interno dell'esposizione di LED:
| BIR-I-2 | BIR-I-3 | BIR-I-4 | BIR-I-6 | |
| Passo del pixel | 2,97 millimetri | 3,91 millimetri | 4,81 millimetri | 6,25 millimetri |
| Configurazione del pixel | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 |
| Densità del pixel | un ² di 112.896 pixels/m | un ² di 65.536 pixels/m | un ² di 43.264 pixels/m | un ² di 25.600 pixels/m |
| Dimensioni del modulo (W*H) (millimetri) | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 |
| Risoluzione fisica del modulo (W*H) | 84*84/84*168 | 64*64/64*128 | 52*52/52*104 | 40*40/40*80 |
| Dimensione del Governo (millimetri) | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 |
| Risoluzione del Governo (W*H) | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 80*80/80*160 |
| Peso del Governo | 7/13 di kg/panel | 7/13 di kg/panel | 7/13 di kg/panel | 7/13 di kg/panel |
| Materiale del Governo | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Protezione dell'ingresso | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Luminosità | 900-1,200 pidocchi | 900-1,200 pidocchi | 900-1,200 pidocchi | 900-1,200 pidocchi |
| La velocità di rinfrescamento | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz |
| Assistenza | Parte posteriore anteriore | Parte posteriore anteriore | Parte posteriore anteriore | Parte posteriore anteriore |
Circa noi:
![]()
FAQ:
Q1. Posso avere un ordine del campione per luce principale?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q2. Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno dei 3-5 giorni, bisogni di massa di ordine i circa 15-20 giorni.
Q3. Avete di limite di MOQ per ordine leggero principale?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile.
Q4. Come spedite le merci e quanto tempo prendete per arrivare?
: Spediamo solitamente da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. La linea aerea ed il trasporto del mare sono inoltre facoltativi.
Persona di contatto: Allen
Telefono: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213