Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Rapporto di contrasto: | 4000:1 | Elaborazione: | 16bit |
---|---|---|---|
Peso: | 28kg/set | Frequenza di aggiornamento: | >2880Hz |
Spessore: | 35mm | servire: | Front |
Angolo di visione: | 160° e 140° | Configurazione del pixel: | SMD 1010/2020/2121 |
Evidenziare: | Esposizione di LED dello specchio,Esposizione del manifesto del LED |
Segnale numerico Dell'interno ultra leggero del manifesto dell'esposizione di LED per annunciare
Caratteristiche fondamentali:
• Bordo ultra esile 6mm, spessore 35mm dell'esposizione CONTRO il simile prodotto nel mercato 45mm (spessore)
• 28kg ultraleggero per insieme CONTRO il simile prodotto nel mercato 32kg per insieme
• Caratteristiche elettriche superiori;
• La nuova progettazione, aggiunge la ruota
Specifiche:
Oggetto | BP-1 | BP-2 |
Passo fisico | 1,9 millimetri | 2,5 millimetri |
Configurazione del pixel | SMD 1010 | SMD 2020 |
Densità del pixel | ² di 279,936pixels/m | ² di 169,344pixels/m |
Dimensioni del modulo (× di W H) (millimetro) | 280 × 210 | 280 × 210 |
Dimensioni del pannello (millimetro) | × 1902 del × 572 35 | × 1902 del × 572 35 |
NESSUN moduli di .of per pannello (× di W H) | 2 × 9 | 2 × 9 |
Risoluzione fisica del modulo (× di W H) | 144 × 108 | 112 × 84 |
Risoluzione fisica del pannello (× di W H) | 972 × 288 | 756 × 224 |
Materiale del pannello | Alluminio | Alluminio |
Singolo peso del Governo | 32kg | 32kg |
Elaborazione | bit 16 | bit 16 |
Colore | 281 trilione | 281 trilione |
Rapporto di contrasto | 4000: 1 | 4000: 1 |
Consumo di energia medio | 250 con l'insieme | 200 con l'insieme |
Consumo di energia massimo | 750 con l'insieme | 600 con l'insieme |
Determinare metodo | 1/27 di ricerca dinamica | 1/28 di ricerca dinamica |
Impiegati di funzionamento/umidità | -10° - 60°C/10% - 60% | -10° - 60°C/10% - 60% |
Impiegati/umidità di stoccaggio | -30° - 60°C/10% - 60% | -30° - 60°C/10% - 60% |
Luminosità | 1.000 pidocchi | 1,200-1,500 pidocchi |
La velocità di rinfrescamento | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 140° | 140° |
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP40 | IP40 |
Frame per secondo | 60 fps | 60 fps |
Vita prevista | 100.000 ore | 100.000 ore |
Assistenza | Parte anteriore | Parte anteriore |
Varie operazioni del segnale
Accesso anteriore, installazione facile e spazio di risparmi
Varie installazioni, appendere, fissata al muro, condizione di messa a terra, condizione del sostegno (anche può aggiungere la ruota)
Presentiamo questo prodotto ai nostri clienti sulla mostra del segno di AIZ
Il nostro servizio:
1. Garantiamo tutta l'nostra esposizione, moduli, pezzi di ricambio per DUE anni.
2. Organizziamo l'addestramento della tecnologia gratis, che contiene l'addestramento di manutenzione e di funzionamento dell'esposizione di LED nella fabbrica.
3. Dopo le vendite, se avete qualunque problema con i nostri prodotti, potete informarci che dal email, risponderemo voi immediatamente.
4. Possiamo fornire l'addestramento ed il supporto tecnico per il cliente nella fabbrica se il cliente chiede.
Persona di contatto: Jackson
Telefono: +86 134 1006 9248
Fax: 86-755-2905-8213