|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Passo del pixel: | 3.91mm, 4.81mm, 5.95mm | Dimensione del modulo: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello: | 500*500mm/500*1000mm | Materiale del Governo: | Alluminio di fusione sotto pressione |
| Peso del Governo: | 9/15 di kg/panel | Valutazione del IP: | IP65/IP54 |
| Luminosità: | >4,500nits | Rapporto di contrasto: | 4000:1 |
| Vita prevista: | 100.000 ore | Garanzia: | 2-5 anni |
| Evidenziare: | Esposizione di LED di eventi,ha portato la visualizzazione di noleggio |
||
Fondo di fase locativo all'aperto dell'esposizione di LED P4.81 che annuncia video parete per la pubblicità di evento/manifestazione di vita
Caratteristiche locative dell'esposizione di LED
Uniformità di colore di Unsuprassed
Processo unico di calibratura di colore del ♦
Selezione stretta del recipiente del ♦ per la lunghezza d'onda del LED
Livelli del nero profondi del ♦, 4000:1 di rapporto di contrasto
![]()
Peso di Lighr e esile e calmo
♦ 8.5kg per gabinetto, spessore di 75mm
esposizioni all'aperto più leggere del normale del ♦ 35%
i ♦ 500mm*500mm e 500mm*1000mm sono compatibili
![]()
Installazione veloce e manutenzione facile
Attaccatura e supporto al suolo della capriata del ♦ sia disponibili
♦ senza cavo fra i moduli
Moduli di scambio caldo del ♦
![]()
Protezione per qualsiasi tempo di circostanze
Impermeabile all'aperto del ♦ con IP65
Alta luminosità del ♦ regolabile secondo il cambiamento dell'ambiente
![]()
Parametri mobili all'aperto dello schermo del LED
| BOR-II-3 | BOR-II-4 | BOR-II-5 | BOR-II-6 | |
| Passo fisico | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
| Configurazione del pixel | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2727 |
| Densità del pixel | 65.536 pixels/㎡ | 43.264 pixels/㎡ | 28.224 pixels/㎡ | 25,600pixels/㎡ |
| Dimensioni del modulo (W*H) (millimetri) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Dimensioni del pannello (millimetri) | 500*500*75/500*1000*75 | 500*500*75/500*1000*75 | 500*500*75/500*1000*75 | 500*500*75/500*1000*75 |
| Risoluzione fisica del modulo (W*H) | 64*64 | 52*52 | 42*42 | 40*40 |
| Risoluzione fisica del pannello (W*H) | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 84*84/84*168 | 80*80/80*160 |
| Materiale del pannello | Alluminio di fusione sotto pressione | Alluminio di fusione sotto pressione | Alluminio di fusione sotto pressione | Alluminio di fusione sotto pressione |
| Singolo peso del Governo | 9/15 di kg/panel | 9/15 di kg/panel | 9/15 di kg/panel | 9/15 di kg/panel |
| Elaborazione | bit 16 | bit 16 | bit 16 | bit 16 |
| Colori | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione |
| Rapporto di contrasto | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
| Consumo di energia medio | 75/150W/panel | 75/150W/panel | 75/150W/panel | 75/150W/panel |
| Max Power Consumption | 225/500W/panel | 225/500W/panel | 225/500W/panel | 225/500W/panel |
| La velocità di rinfrescamento | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz |
| Luminosità | >6,000nits | >6,000nits | >6,000nits | >6,000nits |
| Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Angolo di visione verticale | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Max Staking | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| Max Hanging | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| Assistenza | Parte anteriore/posteriore | Parte anteriore/posteriore | Parte anteriore/posteriore | Parte anteriore/posteriore |
| Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Packaing e trasporto
![]()
Circa visione di Bako
![]()
![]()
FAQ:
Q1: È voi fabbrica o una società commerciale?
A1: Siamo una fabbrica che dobbiamo il dipartimento professionale di R & S e linee di produzione con 14 anni di esperienza di esposizione principale.
Q2: Perché dovrei scegliere la vostra società?
A2: Stiamo mettendo a fuoco sullo sviluppo del principale di svreen ed abbiamo un buon reputaion nel mercato. Continuiamo rigorosamente i requisiti dei clienti e ci impegniamo per raggiungere una situazione vantaggiosa per tutti con i clienti. Qualunque la stabilità o il servizio dei prodotti noi farà migliore e migliore.
Q3: Come posso ottenere il supporto tecnico?
Facciamo tesoro ogni cliente che stringono le mani con noi. Vi offriamo l'aiuto di TEAMVIEWER dal video online e possiamo inviare l'ingegnere professionista alla vostra città per offrire la guida in loco.
Persona di contatto: Tracy
Telefono: +86 153 6755 8232
Fax: 86-755-2905-8213