Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Passo fisico: | 2/2.5/3/4 millimetri | LED: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Vita prevista: | 100,000Hrs | Determinare metodo: | 1/8 |
Assistenza: | Parte anteriore | Angolo di visione: | 160°/140° |
La velocità di rinfrescamento: | >1920Hz | Luminosità: | >1500nits |
Evidenziare: | esposizione principale flessibile della tenda,schermo principale pieghevole |
Esposizione di LED flessibile di gomma del nastro molle ultra sottile per qualsiasi forma e dimensione
Specificazione:
Passo fisico | 2.5mm | 3mm | 4mm | 6.66mm |
Configurazione del pixel | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Densità del pixel | 160.000 pixel/Sqm | 111.111 pixel/Sqm | 62.500 pixel/Sqm | 22.545 pixel/Sqm |
Dimensioni del modulo (W x H) (millimetri) | 240 x 120 | 240 x 120 | 240 x 120 | 320 x 160 |
Dimensioni del pannello (millimetri) | Custmized | Custmized | Custmized | Custmized |
Risoluzione fisica del modulo (W x H) | 96 x 48 | 80 x 40 | 60 x 30 | 48 x 24 |
Peso | 8,2 kg/Sqm | 8,2 kg/Sqm | 8,2 kg/Sqm | 8,2 kg/Sqm |
Elaborazione | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Colori | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione |
Rapporto di contrasto | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 2.000: 1 |
Consumo di energia medio | 9W | 10W | 10W | 10W |
Max Power Consumption | 12W | 13W | 13W | 13W |
Luminosità | >1,000nits | >1,000nits | >1,500nits | >1,500nits |
La velocità di rinfrescamento | >1,920 hertz | >1,920 hertz | >1,920 hertz | >1,920 hertz |
Determinare metodo | 1/40 | 1/40 | 1/8 | 1/8 |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione verticale | 140° | 140° | 140° | 140° |
Vita prevista | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
Assistenza | Parte anteriore | Parte anteriore | Parte anteriore | Parte anteriore |
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Certificazione | Ccc, CE, RoHS | Ccc, CE, RoHS | Ccc, CE, RoHS | Ccc, CE, RoHS |
Funzionamento temporaneo/umidità | -20℃ - 60℃/10℃ - 90℃ | -20℃ - 60℃/10℃ - 90℃ | -20℃ - 60℃/10℃ - 90℃ | -20℃ - 60℃/10℃ - 90℃ |
Impiegati/umidità di stoccaggio | -40℃ - 80℃/10℃ - 90℃ | -40℃ - 80℃/10℃ - 90℃ | -40℃ - 80℃/10℃ - 90℃ | -40℃ - 80℃/10℃ - 90℃ |
Caratteristiche
1. Modulo di gomma molle durevole per qualsiasi forma e dimensione creative. Disponibile convesso, concavo e torto.
2. Ultra sottile e leggero. Soltanto 0.18kg per modulo, spessore di 5mm, spazio di risparmio, costo di trasporto e costo dell'installazione.
3. Forme creative e su misura dell'installazione.
4. SMD integrato, IC, circuito per manutenzione e dissipazione di calore facili.
Circa noi
La tecnologia il Co., srl della VISIONE di Shenzhen BAKO, ha cominciato a Shenzhen nel 2005, un produttore della classe del mondo delle esposizioni di LED tecnologicamente avanzate, mettente a fuoco sui clienti professionali di qualità superiore fra i mercati domestici e d'oltremare. BAKOVISION è completamente capace fornire il lavoro del sarto dell'OEM, ODM, modelli creativi del LED accanto degli schermi standard del LED.
Caso
Perché scelgaci?
1. Qualità superiore
Siamo il produttore professionista di esposizione principale. Tutti i nostri prodotti sono qualità garantita. Tutti i nostri prodotti sono fatti degli stoppini bollati ed hanno subito le prove rigorose di qualità. Speriamo che possiamo stabilire le relazioni a lungo termine di affari con i nostri clienti.
2. Progettazione attraente
La nostra società è fornita del dipartimento professionale di R & S. Possiamo fornire la progettazione su misura per i nostri clienti. Inoltre offriremo una soluzione la più ragionevole e la più scientifica per i nostri clienti.
3. Servizi consultivi professionali
La nostra società ha personale tecnico che è specialmente responsabile di servizio di assistenza al cliente, che fornirà in qualunque momento la manutenzione del prodotto, l'uso del prodotto e la consultazione tecnica per voi.
4. Servizi di assistenza al cliente perfetti
Etichette: Esposizione di LED flessibile, gomma molle del nastro
Persona di contatto: Allen
Telefono: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213