Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Elaborazione: | 16bit | Frequenza di aggiornamento: | >1920Hz |
---|---|---|---|
Materiale del pannello: | Alluminio | Luminosità: | 5500nits |
Garanzia: | 2 anni | Dimensioni del pannello: | 1000x1000mm |
passo fisico: | 3.9x7.8mm | Angolo di visione: | 160H/140V |
Life Span: | 100000 ore | Configurazione del pixel: | SMD1921 |
Evidenziare: | Esposizione principale vetro trasparente,veda attraverso gli schermi principali |
Alta luminosità del LED dell'esposizione trasparente ultraleggera esile dell'interno della finestra
Caratteristiche fondamentali
Esile, peso leggero e quiete
spessore di 35mm-45mm
Disponibile per attaccare direttamente sulla parete di vetro
Alti trasparenza e conciso
60-80% tasso della trasparenza fra i passi differenti
Opzioni variabili di luminosità per l'ambiente di notte e di giorno
La progettazione cavo nascosta sembra pulita e concisa
Angolo d'emissione speciale
Accendendosi dall'emissione laterale del tubo
La luminosità ed il colore sono penetrati via l'effetto di vetro
Incastonare-nella tecnologia di SMD, eviti essere buttatoe giù
Durante trasporto e l'installazione
Specifiche:
Modello | BG-3.9-7.8 | BG-3.75-8 | BG-5-6.67 | BG-5-8 |
Passo fisico | 3.9*7.8mm | 3.75*8mm | 5*6.67mm | 5*8mm |
Configurazione del pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD3528 | SMD3528 |
Densità del pixel | 32768 pixels/㎡ | 33.250 pixels/㎡ | 30.000 pixels/㎡ | 25,000pixels/㎡ |
Dimensioni del modulo (W*H) (millimetro) |
1000*250/500x250 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Dimensioni del pannello (millimetro) | 1000*1000 | 960*640 | 960*640 | 960*640 |
Risoluzione fisica del modulo (W*H) | 256*32/128X32 | 128*40 | 96*48 | 96*40 |
Risoluzione fisica del pannello (W*H) | 256*128 | 256*80 | 192*96 | 192*80 |
Materiale del pannello | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Peso | 11kg/sqm | 10.2kg/sqm | 10kg/sqm | 9.5kg/sqm |
Elaborazione | bit 16 | bit 16 | bit 16 | bit 16 |
Colori | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione |
Rapporto di contrasto | 2,000:1 | 2,000:1 | 2,000:1 | 2,000:1 |
Consumo di energia medio | 207W/panel | 201W/panel | 209W/panel | 203W/panel |
Consumo di energia massimo | 690W/panel | 670W/panel | 696W/panel | 670W/panel |
La velocità di rinfrescamento | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz |
Luminosità | >5,500nits | >5,500nits | >5,500nits | >5,500nits |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione verticale | 140° | 140° | 140° | 140° |
Assistenza | Parte posteriore | Parte posteriore | Parte posteriore | Parte posteriore |
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Applicazione:
FAQ:
Q1. È voi società per azioni o il produttore?
A: Siamo un produttore principale professionista dell'esposizione in QUATTORDICI ANNI.
Q2. Che cosa è il vostro termine di pagamento?
A: T/T, Western Union, L/C
Q3. Fornite i campioni? è libero?
A: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in azione, ma i clienti devono pagare il costo del campione ed il costo del corriere.
Q4. Come circa il vostro termine di consegna?
A: Generalmente, il campione ha bisogno dei 5-7 giorni, 15-25 giorni lavorativi dei giorni per ordine in lotti
Q5. Come spedite le merci e quanto ci vuole per arrivare?
A: Spediamo solitamente le merci da DHL, da UPS, da Fedex o dal TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare. L'aereo da trasporto ed il trasporto del mare sono inoltre facoltativi.
Q6. Offrite una garanzia per i prodotti?
A: Sì, offriamo 2 anni di garanzia per i nostri prodotti. abbiamo un magazzino in U.S.A. e nostro soggiorno dell'ingegnere in U.S.A. per occuparci di post-vendita e per fornire il supporto tecnico.
Q7: Come posso ottenere il supporto tecnico?
A: Ci prepareremo nella nostra fabbrica ed invieremo il video per mostrare. L'addestramento comprende l'uso del sistema, la manutenzione dei sistemi e la protezione dell'attrezzatura. Ed assistiamo spesso alle mostre intorno al mondo ogni anno, in modo da possiamo visitarvi se avete bisogno di a quel tempo.
Persona di contatto: Jackson
Telefono: +86 134 1006 9248
Fax: 86-755-2905-8213