Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
formato cabinet: | Su misura | Luminosità: | 900 ~ 1200 pidocchi |
---|---|---|---|
Angolo di visione: | 160° (H) 140°(V) | Vita prevista: | 100.000 ore |
Assistenza: | Parte anteriore/parte posteriore | Materiale: | Acciaio/alluminio |
Evidenziare: | video esposizione di parete principale,ghiaione di pubblicità principale dell'interno |
L'esposizione di LED fissa dell'interno di P4mm per la parete che monta 1920Hz la velocità di rinfrescamento
Descrizioni:
1. colore acceso Fidelity e rapporto ad alto contrasto
2. passi e struttura di pannello convenzionali
3. installazione anteriore per la maggior parte del montaggio della parete
4. LED selezionato e maschera per estendere angolo di visione
5. orizzontale 160° ed ampio angolo di visione verticale 140°
6. alta prestazione di costo
Parametri:
BIF-3 | BIF-4 | BIF-5 | |
Passo fisico | 3mm | 4mm | 5mm |
Configurazione del pixel | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Densità del pixel | un ² di 111.111 pixels/m | un ² di 62.500 pixels/m | un ² di 40.000 pixels/m |
Dimensioni del modulo (× di W H) (millimetro) | 192 × 192 | 256 × 128 | 320 × 160 |
Dimensioni del pannello (millimetro) | 960 × 960 | × 1024 768 | × 1280 960 |
Moduli di NO.of per pannello (× di W H) | 5 × 5 | 4 × 6 | 4 × 6 |
Risoluzione fisica del modulo (× di W H) | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 |
Risoluzione fisica del pannello (× di W H) | 320 × 320 | 256 × 192 | 256 × 192 |
Materiale del pannello | Acciaio/alluminio | Acciaio/alluminio | Acciaio/alluminio |
Metodo di ricerca | 1 / Ricerca 32 | 1 / Ricerca 16 | 1 / Ricerca 16 |
Scala di grigi | bit 16 | bit 16 | bit 16 |
Colori | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione |
Rapporto di contrasto | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Consumo di energia medio | 120 con il ² di m. | 120 con il ² di m. | 120 con il ² di m. |
Consumo di energia massimo | 400 con il ² di m. | 400 con il ² di m. | 400 con il ² di m. |
Impiegati di funzionamento/umidità | . - 10℃ - 60℃/10% - 60% | ||
Impiegati/umidità di stoccaggio | . - 30℃ - 60℃/10% - 60% | ||
La velocità di rinfrescamento | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz |
Luminosità | 900 - 1.200 pidocchi | 900 - 1.200 pidocchi | 900 - 1.200 pidocchi |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione verticale | 140° | 140° | 140° |
Vita prevista | 100, 000 ore | 100, 000 ore | 100, 000 ore |
Assistenza | /Rear anteriore | /Rear anteriore | /Rear anteriore |
Valutazione del IP | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Riferimento di caso:
Persona di contatto: Simon
Telefono: +86 138 2365 6077
Fax: 86-755-2905-8213