Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensioni del pannello: | 480mm x 480mm x 80mm | Peso del pannello: | 7 chilogrammi |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Di alta precisione fuso sotto pressione | Consumo: | 200 ~ ² di 300W /m |
| Temperatura/umidità di funzionamento: | -10℃ - 60 ℃/10% - 60% | Vita prevista: | 100, 000 ore |
| Evidenziare: | HD ha condotto la video parete,Esposizione di LED modulare |
||
Esposizioni di LED dell'interno di HD passo 1,5/1,8/2,5/3.0mm dell'indennità del pannello di 480mm x di 480
Descrizione:
1. Alto schermo dell'interno di definizione LED, passo per la macchina fotografica che shoting, ampio angolo di visione dell'indennità.
2. Il gabinetto esile e leggero, può essere caricato da una persona, rapidamente montando, manutenzione rapida, si riduce portare, costi di risparmi.
3. Effetto video eccellente piano e regolare, attuale di montaggio e eccellente di alta precisione.
![]()
4. Entrambi anteriore e posteriore assistono disponibile, potete usare il servizio posteriore normale, o scelga il servizio anteriore per installazione fissata al muro.
5. adotti velocemente la chiusura della struttura a chiave collegata, ditta, rapido, bella. Gli strumenti liberano l'installazione. Senza cavo fra i moduli.
![]()
Parametri:
| Passo fisico | 1,875 millimetri | 2,5 millimetri | 3 millimetri |
| Configurazione del pixel | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
| Densità del pixel | un ² di 284.444 pixels/m | un ² di 160.000 pixels/m | un ² di 110.889 pixels/m |
| Dimensioni del modulo (× di W H) (millimetro) | 240 × 240 | 240 × 240 | 240 × 240 |
| Dimensioni del pannello (millimetro) | 480 × 80 del × 480 | 480 × 80 del × 480 | 480 × 80 del × 480 |
| Moduli di NO.of per pannello (× di W H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
| Risoluzione fisica del modulo (× di W H) | 128 × 128 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Risoluzione fisica del pannello (× di W H) | 256 × 256 | 192 × 192 | 160 × 160 |
| Materiale del pannello | Alluminio di fusione sotto pressione | Alluminio di fusione sotto pressione | Alluminio di fusione sotto pressione |
| Singolo peso del Governo | 7 kg/panel | 7 kg/panel | 7 kg/panel |
| Scala di grigi | bit 16 | bit 16 | bit 16 |
| Colori | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione |
| Rapporto di contrasto | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
| Consumo di energia medio | Un ² di 260 W /m | Un ² di 215 W /m | Un ² di 235 W /m |
| Potere massimo Consumptionx | Un ² di 690 W/m | Un ² di 640 W/m | Un ² di 670 W/m |
| Impiegati di funzionamento/umidità | -10℃-60℃/10% -60% | -10℃-60℃/10% -60% | -10℃-60℃/10% -60% |
| Impiegati/umidità di stoccaggio | -30℃-60℃/10%-60% | -30℃-60℃/10%-60% | -30℃-60℃/10%-60% |
| La velocità di rinfrescamento | > 2.880 hertz | > 2.880 hertz | > 2.880 hertz |
| Srightness | 600 - 1.000 pidocchi | 600 - 1.000 pidocchi | 600 - 1.000 pidocchi |
| Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° |
| Angolo di visione verticale | 140° | 140° | 140° |
| Vita prevista | 100, 000 ore | 100, 000 ore | 100, 000 ore |
| Assistenza | Parte anteriore/parte posteriore | Parte anteriore/parte posteriore | Parte anteriore/parte posteriore |
| Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 |
| Metodo di ricerca | 1/38 di ricerca | 1/32 di ricerca | 1/20 di ricerca |
Riferimento di caso:
![]()
Visione della società: Il fuoco professionale del gruppo su lavoro professionale, quello è come sviluppare la marca di BAKOVISION.
Missione di società: Offra la soluzione professionale ai clienti professionali, crei il valore per i clienti.
Spirito della società: Innovazione di sincerità di efficienza del fuoco.
1)Risponda la vostra indagine in 24 ore lavorative.
2)La progettazione su misura è disponibile, OEM & il ODM è accolto favorevolmente.
3)La soluzione esclusiva ed unica può essere fornita al nostro cliente dai nostri ingegneri e personale ben preparati e professionali.
4)Sconto speciale e protezione di punto di vendita assicurati al nostro distributore commerciale.
5)Accolga favorevolmente calorosamente la vostra visita la nostra fabbrica se disponibile.
![]()
Persona di contatto: Simon
Telefono: +86 138 2365 6077
Fax: 86-755-2905-8213