Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
LED: | SMD0606 | Sistema di controllo: | Novastar |
---|---|---|---|
Assistenza: | Parte anteriore | Angolo di visione: | 160°/140° |
La velocità di rinfrescamento: | >2880Hz | Rapporto di contrasto: | 4000:1 |
Evidenziare: | Parete del video della fase LED,video esposizione di parete principale |
P0.937-P1.87 passo ultra fine completamente Front Access Led Screen per il montaggio della parete nella stanza e nella stazione televisiva del monitor
Il passo fine ha condotto i dettagli rapidi della video parete:
1, passo del pixel: 0.937mm, 1.25mm, 1.56mm, 1.87mm, 2.34mm.
2, colori pieni: 281trillions.
3, SMD, ampio angolo di visione: 160°/140°.
4, dimensione di gabinetto standard: Su misura, peso: 24kg/m2.
5, raccomandato distanza di esame minima: 2m.
6, garanzia: 2years.
Il passo fine ha condotto la video descrizione della parete:
La parete del passo LED di Bako Visionfine comprende l'esposizione principale elettronica dell'interno dell'installazione permanente, il pixel vario da 0.937mm, 1.25mm, 1.56mm, 1.87mm, 2.34mm.
Può usare per la stanza e la stazione televisiva del monitor con l'alta definizione eccellente.
Il passo fine ha condotto le video caratteristiche della parete:
1, SMD LED assicurare orizzontalmente grande angolo di visione, fino a 160° e a 140° verticalmente.
Immagine nessuna distorsione, nessun colore fuso in qualsiasi angolo all'interno di questa gamma.
2, peso leggero di progettazione del Governo, maniglia laterale per il trasporto facile e montare lavoro.
3, energia dell'alimentazione elettrica, di risparmio di marca di Meanwell ed alta efficienza.
4, processo di Digital: 16bits, 4000:1 ad alto contrasto di rapporto, colore vivo.
5, potete scegliere il servizio anteriore o servizio posteriore, è facile per manutenzione
6, ogni gabinetto sono 600mmx337.5mm, ci può essere 4:3 o rapporto dorato di 16:9.
7, accesso completamente anteriore fanno il maintanence sono facili.
Il passo fine ha condotto la video specificazione della parete:
Passo fisico | 0.937mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.87mm | 2.34MM |
Configurazione del pixel | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 |
Densità del pixel | 11.138.489 pixel/Sqm | 648.000 pixel/Sqm | 410.881 pixel/Sqm | 286.225 pixel/Sqm | 182.329 pixel/Sqm |
Dimensioni del modulo (W x H) (millimetri) | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 |
Dimensioni del pannello (millimetri) | 600 x 337,5 | 600 x 337,5 | 600 x 337,5 | 600 x 337,5 | 600 x 337,5 |
No. dei moduli per pannello (W x H) | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
Risoluzione fisica del modulo (W x H) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 | 64 x 72 |
Risoluzione fisica del pannello (W x H) | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 | 256 x 144 |
Materiale del pannello | Fusione sotto pressione | Fusione sotto pressione | Fusione sotto pressione | Fusione sotto pressione | Fusione sotto pressione |
Singolo peso del Governo | 6 kg/panel | 6 kg/panel | 6 kg/panel | 6 kg/panel | 6 kg/panel |
Elaborazione | bit 16 | bit 16 | bit 16 | bit 16 | bit 16 |
Colori | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione |
Rapporto di contrasto | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Consumo di energia medio | ≤300 W/㎡ | ≤300 W/㎡ | ≤300 W/㎡ | ≤300 W/㎡ | ≤300 W/㎡ |
Max Power Consumption | ≤600 W/㎡ | ≤600 W/㎡ | ≤600 W/㎡ | ≤600 W/㎡ | ≤600 W/㎡ |
Luminosità | 600-800 pidocchi | 600-800 pidocchi | 600-800 pidocchi | 600-800 pidocchi | 600-800 pidocchi |
La velocità di rinfrescamento | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione verticale | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Vita prevista | Ore ≥100,000 | Ore ≥100,000 | Ore ≥100,000 | Ore ≥100,000 | Ore ≥100,000 |
Funzionamento temporaneo/umidità | -20℃ - 50℃/10℃ - 90℃ | -20℃ - 50℃/10℃ - 90℃ | -20℃ - 50℃/10℃ - 90℃ | -20℃ - 50℃/10℃ - 90℃ | -20℃ - 50℃/10℃ - 90℃ |
Impiegati/umidità di stoccaggio | -40℃ - 60℃/10℃ - 85℃ | -40℃ - 60℃/10℃ - 85℃ | -40℃ - 60℃/10℃ - 85℃ | -40℃ - 60℃/10℃ - 85℃ | -40℃ - 60℃/10℃ - 85℃ |
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 | IP 40/IP 21 |
Metodo di ricerca | 1/60 di ricerca | 1/45 1/27 di ricerca | 1/27 di ricerca | 1/30 di ricerca | 1/24 di ricerca |
Certificazione | CCC, CE, ETL, TUV | CCC, CE, ETL, TUV | CCC, CE, ETL, TUV | CCC, CE, ETL, TUV | CCC, CE, ETL, TUV |
Il passo fine ha condotto la video cassa della parete:
Il nostro servizio
Garanzia
guaratee 1.We tutta l'nostra esposizione, moduli, pezzi di ricambio per DUE anni.
2.We organizzano l'addestramento della tecnologia gratis, che contiene l'addestramento di manutenzione e di funzionamento degli schermi del LED nella fabbrica.
garanzia 3.After, anche possiamo offrirgli le parti per la sostituzione al nostro prezzo inferiore.
vendite 4.After, se avete qualunque problema circa il nostro prodotto, potete informarci che dal email, vi risponderemo immediatamente
quando lo otteniamo e vi offriamo una buona soluzione per risolvere il problema.
5.We anche potrebbe risolvere i problemi per voi antil che recupera bene tramite telecomando!
Termine di consegna
1.Delivery tempo, fabbricazione di Accompalish entro 25 giorni dopo la ricezione del deposito.
la consegna 2.Before, verificheremo l'esposizione e la teniamo per accenderci per 72 ore e controlliamo tutte le parti dell'esposizione per confermarlo siamo OKAY per la consegna.
Installazione
1.We può assistere l'addestramento ed il supporto tecnico per il cliente nella fabbrica, se il cliente richiede così.
2.We ha potuto inviare il nostro ingegnere per guidare l'installazione a voi. Ma il costo relavant dovrebbe essere pagato dalla vostra società stimata.
i tecnici 3.Our offriranno il cad che disegna per mostrare come installare l'esposizione di LED giustamente e velocemente, naturalmente, se avete bisogno di.
Persona di contatto: Allen
Telefono: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213