Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Passo fisico: | P3.9-7.8mm | Dimensione del modulo: | 500*125mm |
---|---|---|---|
No dei moduli per pannello (W*H): | 2*4 | Materiale del pannello: | Alluminio |
Peso (sqm): | 14KG | Scala di grigi: | bit 16 |
Colori: | 281 trilione | Rapporto di contrasto: | 2,000:1 |
Consumo di energia di AVG: | 180W/sqm | Consumo di energia massimo: | 560W/sqm |
Luminosità: | 1000~4200nits | La velocità di rinfrescamento: | 1920HZ |
Angolo di visione verticale: | 160° | Angolo di visione orizzontale: | 140° |
Prevedi la vita: | 100,000Hrs | Assistenza: | Parte posteriore |
Valutazione del IP: | IP30 | Impiegati di funzionamento/umidità: | -10℃-60℃/10%-60% |
Impiegati/umidità di stoccaggio: | -30℃-60℃/10%-60% | ||
Evidenziare: | chiaro schermo principale,Esposizione principale vetro trasparente |
Il LED trasparente scherma il centro commerciale di vetro che annuncia la pubblicità commerciale della video esposizione
12-BG.pdf
Specificazione dell'esposizione di LED di Transparet
Esile, leggero ed abbastanza
spessore di 35mm~45mm
14kg per metro quadro
Disponibile per attaccare direttamente sulla parete di vetro
Personalizzabile e versatile
Orientamento illimitato, altamente personalizzabile
Adatto a qualsiasi dimensione e forma
Convesso, concavo, onda, strutture architettoniche dell'interno di misura cilindrica
Trasparenza e conciso alti
tasso della trasparenza di 60~80% fra i passi differenti
Opzioni variabili di luminosità per l'ambiente di notte e di giorno
La progettazione cavo nascosta sembra pulita e concisa
Parametro trasparente dell'esposizione di LED:
BG-3.9-7.8 | |
Passo fisico | 3.9*7.8 millimetro |
Configurazione del pixel | SMD 1921 |
Densità del pixel | un ² di 33.250 pixels/m |
Dimensioni di Moudule (W*H) (millimetri) | 500*125 |
Dimensioni del pannello (millimetri) | 1000*500 |
Risoluzione fisica del modulo (W*H) | 128*16 |
Risoluzione fisica del pannello (W*H) | 256*64 |
Materiale del pannello | Alluminio |
Peso | ² di kg/m 14 |
Potere medio Cousumption | Un ² di 203 W/m |
Max Power Consumption | Un ² di 670 W/m |
La velocità di rinfrescamento | >1.920 hertz |
Luminosità | >5.500 pidocchi |
Angolo di visione orizzontale | 160° |
Angolo di visione verticale | 140° |
Assistenza | Posteriore |
Persona di contatto: Allen
Telefono: +86 150 1702 2121
Fax: 86-755-2905-8213