|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Passo del pixel: | 2.3mm | Densità del pixel: | 182.329 pixles/m2 |
---|---|---|---|
Tipo principale: | SMD1010 | Configurazione del LED: | 1R1G1B |
Materiale del Governo: | Fusione sotto pressione | Peso del Governo: | 4.6kg |
Angolo di visione (H/V): | 140°/140° | Determinare metodo: | 1/27 di ricerca |
Evidenziare: | Il passo fine P2.3 ha condotto l'esposizione,SMD1010 multano l'esposizione principale passo,esposizione di LED di 600x337.5mm Front Access |
Il passo fine di Front Access P2.3 ha condotto il pannello dell'esposizione 600x337.5mm per il centro del monitoraggio
Il passo fine P2.3 ha condotto le caratteristiche dell'esposizione:
1. alta scala di grigi nell'ambito di luminosità bassa: La luminosità regolabile (>800nit) non solo soddisfa le richieste di luminosità dello schermo di visualizzazione dell'interno del LED, ma anche mantenere l'immagine delicata e chiara da un livello grigio di 16 bit. Inoltre, l'alto effetto della definizione viene con luminanza uniforme ed il colore morbido è adatto a dell'interno.
2. Ampio angolo di visione: Se sedendosi in una stanza spaziosa o stretta, gli angoli di visione orizzontali e verticali hanno avuti raggiungere 140 gradi, che notevolmente soddisfa le esigenze d'esame del pubblico nelle direzioni differenti. L'effetto di immagini non cambierà in gran parte nella gamma.
3. Gestione termica eccellente: In uno spazio chiuso dei semi o incluso, la dissipazione di calore è molto importante e la progettazione unica permette questo prodotto ha una gestione termica eccellente. Inoltre aggiungiamo una maschera alla superficie, che dovuto dissipazione di calore e luce del fuoco, raggiungere migliore effetto d'esame.
4. Risparmio di energia: L'azionamento costante del chip di tensione riduce il consumo di energia e richiama la stabilità. Il consumo di energia per metro quadro è circa 220W.
5. Leggero e senza cuciture: scatola Ultra-leggera, è più facile e più veloce funzionare ed installare, in modo da può comprimere i costi di tempo e del lavoro.
Il passo fine P2.3 ha condotto spec. dell'esposizione
UHD-2.34 | |
Passo fisico | 2.34mm |
Configurazione del pixel | SMD2121 |
Densità del pixel | un ² di 182.329 pixels/m |
Dimensioni del modulo (× di W H) (millimetri) | 150 × 168,75 |
Dimensioni del pannello (millimetri) | 600 × 337,5 |
Moduli di NO.of per pannello (× di W H) | 4 × 2 |
Risoluzione fisica del modulo (× di W H) | 64 × 72 |
Risoluzione fisica del pannello (× di W H) | 256 × 144 |
Materiale del pannello | Fusione sotto pressione |
Singolo peso del Governo | 6 kg/panel |
Gray Scale | bit 16 |
Colori | 281 trilione |
Rapporto di contrasto | 4.000: 1 |
Consumo di energia medio | ² di ≤300 W/m |
Max Power Consumption | ² di ≤600 W/m |
Luminosità | 600~800 pidocchi |
La velocità di rinfrescamento | >2,880Hz |
Angolo di visione orizzontale | 160° |
Angolo di visione verticale | 140° |
Vita prevista | Ore ≥100,000 |
Funzionamento temporaneo/umidità | -20°C-50 °C/10%-90% |
Impiegati/umidità di stoccaggio | -40°C-60°C/10%-85% |
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP 21 DEL IP 40/ |
Metodo di ricerca | 1/24 di ricerca |
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86 136 8684 0889
Fax: 86-755-2905-8213