|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale del pannello: | alluminio | Spessore dell'esposizione: | 35mm |
|---|---|---|---|
| Determinare metodo: | ricerca 1/32Dynamic | Luminosità: | >1,000nits |
| Assistenza: | parte anteriore | Elaborazione: | 16 bit |
| Evidenziare: | Tabellone dell'interno Frameless del LED,16bit che elabora il tabellone dell'interno del LED,Chiosco dell'esposizione di LED della base di ruote |
||
![]()
Serie di BP
Esile, forma variabile
Manifesto degli annunci di Digital
●Aspetto esile
●Installazione multipla e formare variabile
●Varie operazioni del segnale
Ultra esile e leggero
●Ultra esile, Frameless, spessore 33mm dell'esposizione
●Peso netto 28kg per insieme
![]()
Portatile e mobile
●Diritto ed impilando le opzioni
●Ruote per muoversi
![]()
Installazione multipla e veloce
●Installazioni variabili, per esempio: appendendo, montaggio della parete, impiombante
●Accessori facoltativi per installazione veloce
●Disponibile per l'orizzontale che monta complessivamente grande schermo
Caratteristiche elettriche superiori
●La velocità di rinfrescamento 3840Hz
●angolo di visione di 160 gradi
●rapporto di contrasto di 4000:1
●Massimo/Avg. potere 600W/200W
![]()
Parametri del manifesto dello specchio LED
| BP-2-Pro | |
| Passo fisico | 2.5mm |
| Configurazione del pixel | SMD 2121 |
| Densità del pixel | 157,464pixels/㎡ |
| Dimensioni del modulo (× di W H) (millimetri) | 280×210 |
| Intere dimensioni stabilite (× di W H) (millimetri) | 571×1897×33 |
| No. dei moduli per pannello (× di W H) | 2×9 |
| Risoluzione fisica del modulo (W x H) | 108×81 |
| Risoluzione fisica di intero insieme (W x H) | 216*729 |
| Materiale del pannello | Alluminio |
| Singolo peso del Governo | 28kg |
| Gray Scale | bit 16 |
| Colori | 281 trilione |
| Rapporto di contrasto | 4,000:1 |
| Consumo di energia medio | 100 con l'insieme |
| Max Power Consumption | 390 con l'insieme |
| Metodo di ricerca | 1/27 di ricerca |
| Funzionamento temporaneo/umidità | -10°-60℃/10%-60% |
| Impiegati/umidità di stoccaggio | -30°-60℃/10%-60% |
| Luminosità | >1,000/3,500nits |
| La velocità di rinfrescamento | ≥3,840 hertz |
| Angolo di visione verticale | 160° |
| Angolo di visione orizzontale | 140° |
| Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP40 |
| Frame per secondo | 60 fps |
| Vita prevista | 100.000 ore |
| Incastonatura | 4mm |
Dettagli portatili del contrassegno di Digital
![]()
Persona di contatto: Tia
Telefono: +86 158 9995 8420
Fax: 86-755-2905-8213