Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del pannello: | Alluminio | Spessore dell'esposizione: | 35mm |
---|---|---|---|
Determinare metodo: | ricerca 1/32Dynamic | Luminosità: | >1,000nits |
Assistenza: | Parte anteriore | Elaborazione: | bit 16 |
Evidenziare: | manifesto dell'esposizione di LED 1000nits,Manifesto leggero dell'esposizione di LED,Manifesto dell'interno variabile della forma LED |
Serie di BP
Esile, forma variabile
Manifesto degli annunci di Digital
●Aspetto esile
●Installazione multipla e formare variabile
●Varie operazioni del segnale
Ultra esile e leggero
●Bordo ultra esile 6mm, spessore 35mm dell'esposizione
●Peso netto 32kg per insieme
Portatile e mobile
●Diritto ed impilando le opzioni
●Ruote per trasporto facile
Installazione multipla e veloce
●Installazioni variabili, per esempio: appendendo, montaggio della parete, impiombante
●Accessori facoltativi per installazione veloce
●Disponibile per l'orizzontale che monta come più grande schermo
Caratteristiche elettriche superiori
●La velocità di rinfrescamento 2880Hz
●angolo di visione di 160 gradi
●rapporto di contrasto di 4000:1
●Massimo/Avg. potere 600W/200W
Parametri del manifesto dello specchio LED
BP-1 | BP-2 | BP-2-Pro | |
Passo fisico | 1.9mm | 2.5mm | 2.5mm |
Configurazione del pixel | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Densità del pixel | 279,936pixels/㎡ | 169,344pixels/㎡ | 157,464pixels/㎡ |
Dimensioni del modulo (× di W H) (millimetri) | 160×160 | 160×160 | 280×210 |
Intere dimensioni stabilite (× di W H) (millimetri) | 640×1920×35 | 640×1920×35 | 571×1897×33 |
No. dei moduli per pannello (× di W H) | 4×12 | 2×9 | 2×9 |
Risoluzione fisica del modulo (W x H) | 84×84 | 64×64 | 108×81 |
Risoluzione fisica di intero insieme (W x H) | 336×1,010 | 256×768 | 216*729 |
Materiale del pannello | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Singolo peso del Governo | 32kg | 32kg | 28kg |
Gray Scale | bit 16 | bit 16 | bit 16 |
Colori | 281 trilione | 281 trilione | 281 trilione |
Rapporto di contrasto | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
Consumo di energia medio | 250 con l'insieme | 200 con l'insieme | 100 con l'insieme |
Max Power Consumption | 750 con l'insieme | 600 con l'insieme | 390 con l'insieme |
Metodo di ricerca | 1/32 di ricerca | 1/32 di ricerca | 1/27 di ricerca |
Funzionamento temporaneo/umidità | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
Impiegati/umidità di stoccaggio | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
Luminosità | >1,000nits | >1,000nits | >1,000/3,500nits |
La velocità di rinfrescamento | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz | ≥3,840 hertz |
Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione orizzontale | 140° | 140° | 140° |
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP40 | IP40 | IP40 |
Frame per secondo | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Vita prevista | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
Incastonatura | 6mm | 6mm | 4mm |
Dettagli portatili del contrassegno di Digital
Persona di contatto: Tia
Telefono: +86 158 9995 8420
Fax: 86-755-2905-8213