Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore del chip del tubo: | colore pieno | Uso: | All'aperto |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | Dimensione su misura | Pixel: | 5mm |
Funzione di visualizzazione: | Video, animazione, grafica | Luminosità: | >6500nits |
Garanzia: | 2 anni | Dimensione del modulo: | 320*160 mm |
Durata: | 100000 ore | Applicazione: | Pubblicità all'aperto principale, pubblicità all'aperto/dell'interno |
Colore: | Pieno di colori | Dimensione del Governo: | 1024*768 |
Passo del pixel: | 5mm | La velocità di rinfrescamento: | 1920 hz-3840 hz |
Nome: | Schermo LED per esterni P5 | Tipo del LED: | RGB |
Evidenziare: | Esposizione di LED fissa all'aperto IP65,tabelloni per le affissioni fissi all'aperto 6500nits,6500nits ha riparato l'esposizione di LED |
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
Passo fisico | 3.2mm | 5.33mm | 6.4mm | 8mm |
Configurazione del pixel | SMD 1617 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Densità del pixel | un ² di 97.656 pixels/m | un ² di 35.200 pixels/m | un ² di 24.414 pixels/m | un ² di 15.625 pixels/m |
Moduli di NO.of per pannello (× di W H) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
Dimensioni del modulo (W× H) (millimetri) | × 1024 del × 768 100 | × 1024 del × 768 100 | × 1024 del × 768 100 | × 1024 del × 768 100 |
Dimensioni del pannello (millimetri) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Risoluzione fisica del modulo (× di W H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
Risoluzione fisica del pannello (× di W H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
Materiale del pannello | Fusione sotto pressione | Fusione sotto pressione | Fusione sotto pressione | Fusione sotto pressione |
Consumo di energia medio | 240 con il pannello | 240 con il pannello | 240 con il pannello | 350 con il pannello |
Max Power Consumption | 600 con il pannello | 600 con il pannello | 600 con il pannello | 700 con il pannello |
La velocità di rinfrescamento | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz |
Luminosità | pidocchi del ≥ 4.000 | pidocchi del ≥ 4.500 | pidocchi del ≥ 5.500 | pidocchi del ≥ 5.500 |
Vita prevista | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
Assistenza | Parte anteriore/posteriore | Parte anteriore/posteriore | Parte anteriore/posteriore | Parte anteriore/posteriore |
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Funzionamento temporaneo/umidità | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% |
Impiegati/umidità di stoccaggio | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% |
Metodo di ricerca | 1/20 di ricerca | 1/5 di ricerca | 1/5 di ricerca | 1/4 di ricerca |
Persona di contatto: Rita
Telefono: +86 151 9694 6483
Fax: 86-755-2905-8213